Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Service & Contact

    Service & Contact

    • Retourprocedure
    • Disclaimer
    • Veiligheid en privacy
    • Algemene voorwaarden
    • Over ons
    • Garantieprocedure

    Snel Naar

    Snel Naar

    • Voorraad Motoren
    • Navigatie
    • Sturen
    • Interieurs
    • Zomerwielen
    • Winterwielen
    • Demontage Auto's

OVER ONS



  • VOORRAAD MOTOREN
  • NAVIGATIE
  • STUREN
  • INTERIEURS
  • ZOMERWIELEN
  • WINTERWIELEN
  • DEMONTAGE AUTO'S
  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Set originele BMW F10 F11 styling 281 velgen incl. winterbanden 18 inch

Set originele BMW F10 F11 styling 281 velgen incl. winterbanden 18 inch

€ 450,00

  • Direct leverbaar
  • 851801
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Ophalen of verzenden
  • 18 inch
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Sylvia gebruikte BMW Onderdelen Specialist
Bedrijfsweg 4
6627BC Maasbommel

  • Bel
  • Bericht
Sylvia

Sylvia Ostrowska

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Origineel nummer:
36-11-6-783-521
36116783521

Past op modellen:
5' F10   (01/2009 — 06/2013)

5' F10 LCI   (08/2012 — 10/2016)

5' F11   (01/2009 — 06/2013)

5' F11 LCI   (08/2012 — 02/2017)

6' F06 Gran Coupé   (05/2011 — 03/2015)

6' F06 Gran Coupé LCI   (05/2014 — 09/2018)

6' F12   (10/2009 — 02/2015)

6' F12 LCI   (05/2014 — 05/2018)

6' F13   (03/2010 — 02/2015)

6' F13 LCI   (05/2014 — 10/2017)



Velgmaat:
5X120
8JX18
ET30
Naaf 72.5

Bandenmerk:
Dunlop SP Winter 3d RFT runflat

Bandenmaat:
245-45-18

Profieldiepte:
2 X 7.0 MM
2 X 5.0 MM

DOT code:
1411

Load index:
100 V

Extra opmerkingen:
Velgen hebben iets schaafschade aan de velgrand en
Velgen hebben normale ventielen (Geen bandenspannings sensoren)


Extra verzendopmerkingen:
Voor de verzending naar Belgie word er een extra toeslag berekend door de vervoerder (koerier) bovenop de normale verzendkosten van een velgenset 100,-;  

U krijgt daar later dan een email over voor de extra verzendkosten naar Belgie
Toeslag Belgie Noord (Vlaanderen + Brussel) 32,50 incl.btw (100,- + 32,50 = 132,50)
Toeslag Belgie Zuid (Wallonië) 42,50 incl. btw  (100,- + 42,50 = 142,50)
Let op !! Er geld een extra toeslag voor verzenden naar gebieden met Tol, Veerboot, Eilanden en naar Zuid Belgie (Wallonië).
Deze zal na de bestelling alsnog gefactureerd worden als dit voor toepassing is op uw bestelling, na betaling hiervan zal de bestelling worden verzonden.


Extra toeslag: Tol Veerboot en Eilanden in Nederland postcodes 45xx xx 18,00
Extra toeslag: Belgie Zuid (Wallonië) postcodes 1300-1499 / 4000-7999 13,00

Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

Als u besteld voor 15.00 uur dan heeft u het de volgende dag in huis.


Openingstijden:
​Maandag tot donderdag 9.00 - 17.00
Vrijdag: Gesloten
Zaterdag: Gesoten
Zondag: Gesoten

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    2 models
    • 5 (F10)
      • 518 d, 59795, 7/1/2013 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
      • 518 d, 106457, 7/1/2014 To 10/1/2016, 150 HP, 110 KW
      • 518 d, 116690, 7/1/2013 To 10/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • 520 d, 106458, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • 520 d, 33010, 6/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d, 123192, 6/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d, 116680, 6/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 520 d, 123196, 10/1/2013 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 520 d xDrive, 123193, 1/1/2013 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d xDrive, 116693, 10/1/2013 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 520 d xDrive, 59782, 7/1/2013 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d xDrive, 106459, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • 520 d xDrive, 123197, 10/1/2013 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 520 i, 11832, 9/1/2011 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 520 i, 4736, 9/1/2011 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 523 i, 33006, 6/1/2009 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 33011, 3/1/2010 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 4515, 9/1/2011 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 525 d, 11836, 9/1/2011 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 525 d xDrive, 4418, 9/1/2011 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 525 d xDrive, 11837, 9/1/2011 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 528 i, 11833, 9/1/2011 To 10/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 528 i, 33007, 3/1/2010 To 8/1/2011, 258 HP, 190 KW
      • 528 i xDrive, 11834, 9/1/2011 To 10/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 530 d, 11838, 9/1/2011 To 10/1/2016, 258 HP, 190 KW
      • 530 d, 117349, 9/1/2010 To 10/1/2016, 286 HP, 210 KW
      • 530 d, 33012, 1/1/2010 To 8/1/2011, 245 HP, 180 KW
      • 530 d xDrive, 117351, 3/1/2011 To 10/1/2016, 286 HP, 210 KW
      • 530 d xDrive, 11853, 3/1/2011 To 10/1/2016, 258 HP, 190 KW
      • 530 i, 11835, 5/1/2011 To 6/1/2013, 272 HP, 200 KW
      • 530 i, 125102, 3/1/2010 To 6/1/2013, 258 HP, 190 KW
      • 535 d, 11854, 9/1/2011 To 10/1/2016, 313 HP, 230 KW
      • 535 d, 33764, 9/1/2010 To 8/1/2011, 299 HP, 220 KW
      • 535 d xDrive, 11855, 9/1/2011 To 10/1/2016, 313 HP, 230 KW
      • 535 i, 107908, 7/1/2013 To 10/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • 535 i, 33008, 1/1/2010 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 535 i xDrive, 10483, 3/1/2011 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 535 i xDrive, 107912, 7/1/2013 To 10/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • 550 i, 33009, 3/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
      • 550 i, 59756, 7/1/2013 To 10/1/2016, 449 HP, 330 KW
      • 550 i xDrive, 59757, 7/1/2013 To 10/1/2016, 449 HP, 330 KW
      • 550 i xDrive, 33763, 8/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
      • ActiveHybrid, 0, To , HP, KW
      • ActiveHybrid, 11856, 12/1/2011 To 10/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • M 550 d xDrive, 7543, 3/1/2012 To 10/1/2016, 381 HP, 280 KW
      • M5, 12689, 9/1/2011 To 10/1/2016, 560 HP, 412 KW
      • M5 30th Anniversary, 106467, 7/1/2014 To 10/1/2016, 600 HP, 441 KW
      • M5 Competition, 100907, 2/1/2013 To 10/1/2016, 575 HP, 423 KW
    • 5 Touring (F11)
      • 518 d, 106271, 7/1/2014 To 2/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • 518 d, 125059, 7/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 518 d, 59794, 7/1/2013 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
      • 518 d, 116691, 7/1/2013 To 2/1/2017, 136 HP, 100 KW
      • 520 d, 123200, 6/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d, 106274, 7/1/2014 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • 520 d, 33773, 6/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d, 116681, 6/1/2010 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 520 d, 123198, 7/1/2014 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 520 d xDrive, 123199, 7/1/2014 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 520 d xDrive, 59780, 7/1/2013 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d xDrive, 123201, 7/1/2013 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d xDrive, 116692, 7/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 520 d xDrive, 106275, 7/1/2014 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • 520 i, 11857, 10/1/2010 To 2/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • 520 i, 116679, 9/1/2011 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 523 i, 33770, 11/1/2009 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 33774, 9/1/2010 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 11877, 9/1/2011 To 2/1/2017, 218 HP, 160 KW
      • 525 d, 116694, 9/1/2011 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 525 d xDrive, 116695, 7/1/2013 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 525 d xDrive, 11878, 7/1/2013 To 2/1/2017, 218 HP, 160 KW
      • 528 i, 11858, 9/1/2011 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 528 i, 33771, 11/1/2009 To 8/1/2011, 258 HP, 190 KW
      • 528 i xDrive, 11874, 9/1/2011 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 530 d, 117353, 9/1/2011 To 2/1/2017, 286 HP, 210 KW
      • 530 d, 11883, 9/1/2011 To 2/1/2017, 258 HP, 190 KW
      • 530 d, 33775, 6/1/2010 To 8/1/2011, 245 HP, 180 KW
      • 530 d xDrive, 117355, 3/1/2011 To 2/1/2017, 286 HP, 210 KW
      • 530 d xDrive, 11884, 3/1/2011 To 2/1/2017, 258 HP, 190 KW
      • 530 i, 11875, 7/1/2011 To 6/1/2013, 272 HP, 200 KW
      • 530 i, 125091, 3/1/2010 To 5/1/2013, 258 HP, 190 KW
      • 535 d, 11885, 9/1/2011 To 2/1/2017, 313 HP, 230 KW
      • 535 d, 33776, 9/1/2010 To 8/1/2011, 299 HP, 220 KW
      • 535 d xDrive, 11886, 9/1/2011 To 2/1/2017, 313 HP, 230 KW
      • 535 i, 117330, 7/1/2013 To 2/1/2017, 326 HP, 240 KW
      • 535 i, 33772, 6/1/2010 To 2/1/2017, 306 HP, 225 KW
      • 535 i xDrive, 117332, 7/1/2013 To 2/1/2017, 326 HP, 240 KW
      • 535 i xDrive, 12690, 9/1/2011 To 2/1/2017, 306 HP, 225 KW
      • 550 i, 59765, 7/1/2013 To 2/1/2017, 449 HP, 330 KW
      • 550 i, 11876, 9/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
      • M 550 d xDrive, 6762, 3/1/2012 To 2/1/2017, 381 HP, 280 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 4477 gebruikte BMW onderdelen

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar Bel nu. 06-27225117

Sylvia gebruikte BMW Onderdelen Specialist
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Openingstijden
  • Maandag 09:00 - 17:00
  • Dinsdag 09:00 - 17:00
  • Woensdag 09:00 - 17:00
  • Donderdag 09:00 - 17:00
  • Vrijdag Op afspraak
  • Zaterdag Op afspraak
  • Zondag Gesloten
Informatie
  • Over ons

© Sylvia gebruikte BMW Onderdelen Specialist  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo