SET ORIGINELE MINI COUNTRYMAN R60 R61 STYLING 124 VELGEN INCL. WINTERBANDEN 17 INCH
€ 295.00
- Direct leverbaar
- 837182
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
- 17 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Origineel nummer:
36-10-9-803-726
36109803726
Past op modellen:
MINI Countryman Cooper R60 (01/2010 — 10/2016)
MINI Paceman R61 (03/2012 — 09/2016)
Velgmaat:
5X120
7JX17
ET50
Naaf 72.5
Bandenmerk:
2 X Bridgestone Blizzak LM25 5.0 MM
2 X Bridgestone Blizzak LM25 2.0 MM
Bandenmaat:
205-55-17
Load index:
91 H
Extra opmerkingen:
Velgen hebben wat schaafschade aan de randen zie foto's
Velgenset is met gewone ventielen ( geen bandenspannings sensoren)
36-10-9-803-726
36109803726
Past op modellen:
MINI Countryman Cooper R60 (01/2010 — 10/2016)
MINI Paceman R61 (03/2012 — 09/2016)
Velgmaat:
5X120
7JX17
ET50
Naaf 72.5
Bandenmerk:
2 X Bridgestone Blizzak LM25 5.0 MM
2 X Bridgestone Blizzak LM25 2.0 MM
Bandenmaat:
205-55-17
Load index:
91 H
Extra opmerkingen:
Velgen hebben wat schaafschade aan de randen zie foto's
Velgenset is met gewone ventielen ( geen bandenspannings sensoren)
I.v.m. vakantie in augustus alleen op afspraak afhalen <b>BEL 06-27225117<b>
Let op !! Er geld een extra toeslag voor verzenden naar gebieden met Tol, Veerboot, Eilanden en naar Zuid Belgie (Wallonië).
Deze zal na de bestelling alsnog gefactureerd worden als dit voor toepassing is op uw bestelling, na betaling hiervan zal de bestelling worden verzonden.
Extra toeslag: Tol Veerboot en Eilanden in Nederland postcodes 45xx xx 18,00
Extra toeslag: Belgie Zuid (Wallonië) postcodes 1300-1499 / 4000-7999 13,00
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
Als u besteld voor 15.00 uur dan heeft u het de volgende dag in huis.
Let op !! Er geld een extra toeslag voor verzenden naar gebieden met Tol, Veerboot, Eilanden en naar Zuid Belgie (Wallonië).
Deze zal na de bestelling alsnog gefactureerd worden als dit voor toepassing is op uw bestelling, na betaling hiervan zal de bestelling worden verzonden.
Extra toeslag: Tol Veerboot en Eilanden in Nederland postcodes 45xx xx 18,00
Extra toeslag: Belgie Zuid (Wallonië) postcodes 1300-1499 / 4000-7999 13,00
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
Als u besteld voor 15.00 uur dan heeft u het de volgende dag in huis.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- MINI2 models
- MINI COUNTRYMAN (R60)
- Cooper, 34923, 8/1/2010 To 10/1/2016, 122 HP, 90 KW
- Cooper, 16133, 8/1/2010 To 10/1/2016, 115 HP, 85 KW
- Cooper ALL4, 108611, 11/1/2012 To 10/1/2016, 122 HP, 90 KW
- Cooper ALL4, 108624, 11/1/2012 To 10/1/2016, 122 HP, 90 KW
- Cooper D, 9916, 3/1/2011 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper D, 34924, 8/1/2010 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper D ALL4, 9926, 3/1/2011 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper D ALL4, 34926, 8/1/2010 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper S, 133134, 8/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
- Cooper S, 106282, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
- Cooper S, 34925, 8/1/2010 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
- Cooper S, 7423, 8/1/2010 To 10/1/2016, 200 HP, 147 KW
- Cooper S ALL4, 6074, 8/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
- Cooper S ALL4, 34927, 8/1/2010 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
- Cooper S ALL4, 106283, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
- Cooper SD, 9917, 3/1/2011 To 10/1/2016, 143 HP, 105 KW
- Cooper SD, 124730, 3/1/2011 To 10/1/2016, 136 HP, 100 KW
- Cooper SD ALL4, 9918, 3/1/2011 To 10/1/2016, 143 HP, 105 KW
- Cooper SD ALL4, 6443, 3/1/2011 To 10/1/2016, 136 HP, 100 KW
- John Cooper Works ALL4, 56172, 11/1/2012 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
- One, 34921, 8/1/2010 To 10/1/2016, 98 HP, 72 KW
- One D, 34922, 8/1/2010 To 10/1/2016, 90 HP, 66 KW
- MINI PACEMAN (R61)
- Cooper, 58868, 4/1/2012 To 9/1/2016, 122 HP, 90 KW
- Cooper ALL4, 133141, 7/1/2013 To 9/1/2016, 116 HP, 85 KW
- Cooper ALL4, 108618, 11/1/2012 To 9/1/2016, 122 HP, 90 KW
- Cooper ALL4, 107864, 7/1/2013 To 9/1/2016, 122 HP, 90 KW
- Cooper D, 115267, 7/1/2012 To 9/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper D, 58873, 4/1/2012 To 9/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper D ALL4, 53236, 3/1/2012 To 9/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper D ALL4, 58881, 4/1/2012 To 9/1/2016, 112 HP, 82 KW
- Cooper S, 106284, 7/1/2014 To 9/1/2016, 190 HP, 140 KW
- Cooper S, 58870, 11/1/2012 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
- Cooper S ALL4, 106285, 3/1/2012 To 9/1/2016, 190 HP, 140 KW
- Cooper S ALL4, 58872, 3/1/2012 To 9/1/2016, 184 HP, 135 KW
- Cooper SD, 58882, 3/1/2012 To 9/1/2016, 143 HP, 105 KW
- Cooper SD ALL4, 124370, 4/1/2012 To 9/1/2016, 136 HP, 100 KW
- Cooper SD ALL4, 58883, 4/1/2012 To 9/1/2016, 143 HP, 105 KW
- John Cooper Works ALL4, 58887, 3/1/2013 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
- MINI COUNTRYMAN (R60)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties