Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Service & Contact

    Service & Contact

    • Retourprocedure
    • Disclaimer
    • Veiligheid en privacy
    • Algemene voorwaarden
    • Over ons
    • Garantieprocedure

    Snel Naar

    Snel Naar

    • Voorraad Motoren
    • Navigatie
    • Sturen
    • Interieurs
    • Zomerwielen
    • Winterwielen
    • Demontage Auto's

OVER ONS



  • VOORRAAD MOTOREN
  • NAVIGATIE
  • STUREN
  • INTERIEURS
  • ZOMERWIELEN
  • WINTERWIELEN
  • DEMONTAGE AUTO'S
  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • SET ORIGINELE BMW F30 F31 STYLING 394 VELGEN INCL. WINTERBANDEN 17 INCH

SET ORIGINELE BMW F30 F31 STYLING 394 VELGEN INCL. WINTERBANDEN 17 INCH

€ 350.00

  • Direct leverbaar
  • 837159
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Demo | Zo goed als nieuw
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Sylvia gebruikte BMW Onderdelen Specialist
Bedrijfsweg 4
6627BC Maasbommel

  • Bel
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

SET ORIGINELE BMW F30 F31 STYLING 394 VELGEN  INCL. WINTERBANDEN 17 INCH

Origineel nummer:
36-11-6-796-243
36116796243

Past op modellen:
3' F30   (02/2011 — 07/2015)
3' F30 LCI   (09/2014 — 10/2018)
3' F31   (07/2011 — 07/2015)
3' F31 LCI   (09/2014 — 06/2019)
4' F32   (11/2012 — 02/2017)
4' F32 LCI   (05/2016 — 12/2019)
4' F33   (03/2013 — 02/2017)
4' F33 LCI   (05/2016 — 12/2019)
4' F36 Gran Coupé   (07/2013 — 03/2017)
4' F36 Gran Coupé LCI   (05/2016 — 12/2019)

Velgmaat:
5X120
7.5JX17
ET37
Naaf 72.6

Bandenmerk:
Pirelli Sottozero Winter 210 RFT Runflat

Bandenmaat:
225-50-17

Profieldiepte:
2 X 6.0 MM
2 X 5.0 MM

DOT code:
3816
Load index:
94 H

Extra opmerkingen:
1 velg heeft wat schaafschade aan de rand zie foto's
Velgenset is inclusief RDC ventielen (bandenspannings sensoren)

Extra verzendopmerkingen:
Voor de verzending naar Belgie word er een extra toeslag berekend door de vervoerder (koerier) bovenop de normale verzendkosten van een velgenset 100,-;
U krijgt daar later dan een email over voor de extra verzendkosten naar Belgie

Toeslag Belgie Noord (Vlaanderen + Brussel) 32,50 incl.btw (100,- + 32,50 = 132,50)

Toeslag Belgie Zuid (Wallonië) 42,50 incl. btw  (100,- + 42,50 = 142,50)

Let op !! Er geld een extra toeslag voor verzenden naar gebieden met Tol, Veerboot, Eilanden en naar Zuid Belgie (Wallonië).
Deze zal na de bestelling alsnog gefactureerd worden als dit voor toepassing is op uw bestelling, na betaling hiervan zal de bestelling worden verzonden.


Extra toeslag: Tol Veerboot en Eilanden in Nederland postcodes 45xx xx 18,00
Extra toeslag: Belgie Zuid (Wallonië) postcodes 1300-1499 / 4000-7999 13,00

Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

Als u besteld voor 15.00 uur dan heeft u het de volgende dag in huis.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    2 models
    • 3 (F30, F80)
      • 316 d, 27674, 3/1/2012 To 10/1/2018, 116 HP, 85 KW
      • 316 i, 57472, 7/1/2012 To 8/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 53234, 3/1/2012 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 113430, 7/1/2015 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 d, 27765, 3/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 59797, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 113432, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 i, 113405, 7/1/2015 To 10/1/2018, 136 HP, 100 KW
      • 320 d, 100885, 11/1/2011 To 3/1/2016, 200 HP, 147 KW
      • 320 d, 12472, 11/1/2011 To 3/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 d, 113434, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 d, 12473, 11/1/2011 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 57293, 8/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 100839, 8/1/2012 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 53235, 8/1/2012 To 10/1/2018, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 113436, 7/1/2015 To 10/1/2018, 190 HP, 140 KW
      • 320 i, 116010, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 59409, 11/1/2012 To 6/1/2016, 170 HP, 125 KW
      • 320 i, 27670, 3/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 116012, 7/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 56020, 7/1/2012 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 325 d, 59223, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 325 d, 118077, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 328 i, 12470, 11/1/2011 To 10/1/2018, 245 HP, 180 KW
      • 328 i xDrive, 57294, 7/1/2012 To 8/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 117281, 7/1/2012 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 d, 58949, 7/1/2012 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 d xDrive, 117282, 3/1/2013 To 10/1/2018, 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 59222, 3/1/2013 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
      • 330 e, 117343, 11/1/2015 To 10/1/2018, 184 HP, 135 KW
      • 330 e, 117341, 11/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 i, 113407, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 330 i xDrive, 113408, 7/1/2015 To 10/1/2018, 252 HP, 185 KW
      • 335 d xDrive, 53089, 7/1/2013 To 10/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 335 i, 107869, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i, 12471, 11/1/2011 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i, 107867, 11/1/2011 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i xDrive, 107868, 7/1/2012 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i xDrive, 107870, 7/1/2013 To 7/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i xDrive, 57295, 7/1/2012 To 7/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 340 i, 117345, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • 340 i, 113409, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • 340 i xDrive, 113410, 7/1/2015 To 10/1/2018, 326 HP, 240 KW
      • 340 i xDrive, 117344, 7/1/2015 To 10/1/2018, 360 HP, 265 KW
      • ActiveHybrid, 57561, 7/1/2012 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • ActiveHybrid, 57560, 7/1/2012 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • M3, 100819, 3/1/2014 To 10/1/2018, 431 HP, 317 KW
      • M3 Competition, 118192, 3/1/2016 To 10/1/2018, 450 HP, 331 KW
      • M3 CS, 129115, 1/1/2018 To 10/1/2018, 460 HP, 338 KW
    • 3 Touring (F31)
      • 316 d, 55125, 11/1/2012 To 6/1/2019, 116 HP, 85 KW
      • 316 i, 59407, 3/1/2013 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 113448, 7/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • 318 d, 116646, 11/1/2012 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 318 d, 55126, 11/1/2012 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 59799, 7/1/2013 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 318 d xDrive, 113449, 7/1/2015 To 2/1/2018, 150 HP, 110 KW
      • 318 i, 113440, 7/1/2015 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 320 d, 58965, 7/1/2012 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • 320 d, 55127, 7/1/2012 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 320 d, 113450, 7/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 320 d, 100848, 7/1/2012 To 2/1/2016, 200 HP, 147 KW
      • 320 d xDrive, 59406, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 d xDrive, 113451, 7/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 320 d xDrive, 116645, 3/1/2013 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • 320 d xDrive, 100847, 3/1/2013 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 320 i, 116013, 7/1/2015 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • 320 i, 55123, 11/1/2012 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 59403, 3/1/2013 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 320 i xDrive, 116014, 7/1/2015 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • 325 d, 118078, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 325 d, 59219, 3/1/2013 To 2/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 328 i, 55124, 7/1/2012 To 6/1/2015, 245 HP, 180 KW
      • 328 i xDrive, 59402, 3/1/2013 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 330 d, 55128, 7/1/2012 To 6/1/2019, 258 HP, 190 KW
      • 330 d, 117286, 7/1/2012 To 6/1/2019, 286 HP, 210 KW
      • 330 d xDrive, 59404, 3/1/2013 To 6/1/2019, 258 HP, 190 KW
      • 330 d xDrive, 117289, 3/1/2013 To 6/1/2019, 286 HP, 210 KW
      • 330 i, 113444, 7/1/2015 To 6/1/2019, 252 HP, 185 KW
      • 330 i xDrive, 113445, 7/1/2015 To 6/1/2019, 252 HP, 185 KW
      • 335 d xDrive, 100708, 11/1/2013 To 6/1/2019, 313 HP, 230 KW
      • 335 i, 107875, 7/1/2013 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i, 59221, 3/1/2013 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i, 107873, 3/1/2013 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 335 i xDrive, 107876, 7/1/2013 To 6/1/2015, 340 HP, 250 KW
      • 335 i xDrive, 59220, 3/1/2013 To 6/1/2015, 306 HP, 225 KW
      • 335 i xDrive, 107874, 3/1/2013 To 6/1/2013, 326 HP, 240 KW
      • 340 i, 117293, 7/1/2015 To 6/1/2019, 360 HP, 265 KW
      • 340 i, 113446, 7/1/2015 To 6/1/2019, 326 HP, 240 KW
      • 340 i xDrive, 117294, 7/1/2015 To 6/1/2019, 360 HP, 265 KW
      • 340 i xDrive, 113447, 7/1/2015 To 6/1/2019, 326 HP, 240 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 3358 gebruikte BMW onderdelen

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar Bel nu. 06-27225117

Sylvia gebruikte BMW Onderdelen Specialist
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 09:00 - 16:00
  • Dinsdag 09:00 - 16:00
  • Woensdag 09:00 - 16:00
  • Donderdag 09:00 - 16:00
  • Vrijdag Gesloten
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten
Informatie
  • Over ons

© Sylvia gebruikte BMW Onderdelen Specialist  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo